ENDRESS+HAUSER AG
Svizzera
Misura radar Tempo di volo Micropilot FMR20
Descrizione
Micropilot FMR20 offre misura di livello e portata continua e non a contatto (mediante tabella di linearizzazione). ideale per il settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue e per le applicazioni in tutte le industrie. È possibile la messa in servizio tramite applicazione HART o con Bluetooth® o display separato. L'app consente di visualizzare le curve di segnale via Bluetooth® su tutti i dispositivi smartphone o tablet abilitati (iOS. Android). Grazie al design compatto con un unico chip. il dispositivo può inoltre essere utilizzato in spazi ridotti.
Misura – apparecchi e strumenti
Caratteristiche del prodotto
Principio di misura | Livello radar |
Caratteristica / Applicazione | - Water & Wastewater (e.g. basins / channels / rivers / dams / lift stations / storm water basins / |
Specialità | Bluetooth® commissioning. Operation and maintenance SmartBlue App |
Alimentazione / Comunicazione | 2-wire (HART. 4…20 mA). Bluetooth® wireless technology and App (optional) |
Frequenza | K-band (~26 GHz) |
Precisione | +/- 2 mm (0.08") |
Temperatura di processo | -40…+80°C (-40…+176°F) |
Pressione assoluta di processo / limite massimo di sovrapressione | -1…3 bar (-14.5…43 psi) |
Parti bagnate | PVDT. PBT |
Attacco al processo | Thread: G1". NPT1". G1 1/2". NPT1 1/2". G2". NPT2". Flange: UNI DN80….DN150 (3"…6") |
Vedere questo prodotto sul sito dell'azienda
Misura radar Tempo di volo Micropilot FMR20
Altri prodotti di questa azienda
Maggiori informazioni sul sito dell'azienda
http://ky.to/www.endress.com