ENDRESS+HAUSER AG
Svizzera
RIA46 Indicatore da campo con unità di controllo
Descrizione
L'indicatore da campo visualizza. analizza e calcola valori misurati analogici. Può alimentare sensori bifilari mediante il loop di corrente integrato. Gli ingressi universali consentono collegamenti di corrente. tensione. RTD e TC. Può monitorare valori soglia e commutare relè. I segnali di processo sono trasmessi dalle uscite analogiche. La variazione di colore in caso di errore aiuta a segnalare gli allarmi. Il pacchetto applicativo integrato "Pressione differenziale" consente una rapida e semplice messa in servizio per applicazioni con pressione differenziale.
Misura – apparecchi e strumenti
Caratteristiche del prodotto
Principio di misura | Display |
Funzione | Display Alimentazione in loop di corrente Funzionalità del trasmettitore Barriera Isolamento del seg |
Certificazione | ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C CSA AIS NI/I/2 ABCDEFG/T4 FM AIS NI/I/2 ABCDEFG/T4 |
Ingresso | 2 x universale (U. I. R. RTD. TC) |
Tipo di segnale d'uscita | 2 x uscita analogica (I. U) 1 x alimentazione in loop di corrente |
Uscita relè | 2 x contatto di scambio 1 x open collector |
Alimentazione ausiliaria/Loop di alimentazione | 20 … 250 V c.c./c.a. |
Dimensioni (lxpxh) in mm | Custodia da campo: 199x133x96 mm (7.83x5.24x3.78") |
Software | Linearizzazione Valore minimo per canale Valore massimo per canale Calcolo Monitoraggio valore di ba |
Operazione | 3 tasti Interfaccia CDI per USB sul PC + configurazione con software FieldCare |
Vedere questo prodotto sul sito dell'azienda
RIA46 Indicatore da campo con unità di controllo
Altri prodotti di questa azienda
Maggiori informazioni sul sito dell'azienda
http://ky.to/www.endress.com