NIMAX S.P.A.
Italia
Sistemi Stampa E Applica Domino M230i-tb4 E M230i-tb6
Descrizione
I sistemi stampa e applica a trasferimento termico più veloci e flessibili, perfetti per il settore food e beverage I sistemi stampa e applica M230iTB4 e M230iTB6 offrono una delle soluzioni stampa e applica più flessibili e sicure sul mercato. Con un applicatore a tampone ad elevata velocità, progettato con la funzione integrata del soffio, si possono applicare fino a 100 etichette al minuto senza toccare il prodotto. Progettato per applicazioni ad elevata velocità, questo sistema viene prevalentemente utilizzato nei settori food e beverage, dove viene richiesto il non contatto con il prodotto.
Stampanti per computers
- Sistemi Stampa
- Applica Trasferimento
- Trasferimento Termico
- Tampone Domino
- Sistemi Trasferimento
- Sicure Sistemi
- Settore Sistemi
- Settore Stampa
Caratteristiche del prodotto
M230i-TB4 Larghezza testa di stampa | 4 |
M230i-TB4 Tecnologia di stampa | Trasferimento termico / Termico diretto |
M230i-TB4 Risoluzione | 12 dot/mm (300 dpi) |
M230i-TB4 Versione | Sinistra e destra |
M230i-TB4 Lunghezza etichette e ribbon | Fino a 600 m |
M230i-TB4 Velocità max stampa | 300 mm/sec |
M230i-TB4 Velocità stampa raccomandata | 200 mm/sec |
M230i-TB4 Massima lunghezza stroke / distanza dal prodotto | 160 mm o 360 mm |
M230i-TB4 Opzioni Pad (larghezza x lunghezza) | 50×30 mm |
M230i-TB4 Lama dispensatrice regolabile opzionale | SI |
M230i-TB4 Dimensioni in mm (L x H x P) | Min 593x634x272 |
M230i-TB6 Larghezza testa di stampa | 6 |
M230i-TB6 Tecnologia di stampa | rasferimento termico / Termico diretto |
M230i-TB6 Risoluzione | 12 dot/mm (300 dpi) |
M230i-TB6 Versione | Sinistra e destra |
M230i-TB6 Lunghezza etichette e ribbon | Fino a 600 m |
M230i-TB6 Velocità max stampa | 200 mm/sec |
M230i-TB6 Velocità stampa raccomandata | 125 mm/sec |
M230i-TB6 Massima lunghezza stroke / distanza dal prodotto | 160 mm o 360 mm |
M230i-TB6 Opzioni Pad (larghezza x lunghezza) | 50×30 mm |
M230i-TB6 Lama dispensatrice regolabile opzionale | SI |
M230i-TB6 Dimensioni in mm (L x H x P) | Min 593x634x327; Max 640x762x327 |
Comunicazione | 2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet |
I/O (configurabili) | 10 Input e 10 Output |
Interfaccia utente | Display grafico a 25 lingue |
Dimensioni (L x H x P) | 406x128x265 mm |
Documentazione complementare
documenti PDF
Vedere questo prodotto sul sito dell'azienda
Sistemi Stampa E Applica Domino M230i-tb4 E M230i-tb6
Altri prodotti di questa azienda
Maggiori informazioni sul sito dell'azienda
https://www.nimax.it/