ENDRESS+HAUSER AG
Svizzera
W@M Portal
Descrizione
W@M Portal consente il monitoraggio dei dati di processo in tempo reale. permettendo la manutenzione proattiva dei dispositivi. È possibile ottenere un rapido accesso alle informazioni critiche. come ad esempio la disponibilità dei prodotti e delle parti ricambio. alla reportistica. L'accesso rapido alle informazioni giuste accelera i processi. come la riparazione o un'eventuale sostituzione. il download dei certificati per le ispezioni. Inoltre. i dati pre-impostati permettono una pianificazione affidabile degli eventi di manutenzione.
Misura – apparecchi e strumenti
Caratteristiche del prodotto
Principio di misura | Gestione delle risorse d'impianto |
Compito applicativo | Acquisizione dati Gestione dati Documentazione e rapporti Trasmissione dati Gestione della manutenzi |
Campo applicativo | W@M Portal è assicurato (software in hosting) per la gestione del patrimonio informativo. Aumentare |
Sistemi operativi | Microsoft Windows XP. Windows 2003 Server. Windows 2008 R2 Windows 7 (64 bit) |
Tipo di processore | min. 1.5 Ghz CPU (minimo consigliato) |
Memoria principale (RAM) | 2 GB RAM (minimo) 8 GB RAM (consigliato) |
Capacità Hard-disk (HDD) | 5 GB (dipende dalla dimensione della base installata) |
Risoluzione del monitor. display | min. 1024 x 768 (risoluzione dello schermo minima) |
Altro | Browser: Internet Explorer 6. Internet Explorer 8. Mozilla Firefox 24 PDF-Reader: Adobe Acrobat Read |
Marchi registrato | Microsoft. Windows. Windows 2003. Windows XP. Windows 2008. Windows 7 e il logo Microsoft sono march |
Vedere questo prodotto sul sito dell'azienda
W@M Portal
Prodotti simili di questa azienda
Altri prodotti di questa azienda
Maggiori informazioni sul sito dell'azienda
http://ky.to/www.endress.com