ENDRESS+HAUSER AG
Svizzera
Misura radar a onda guidata Time of Flight Levelflex FMP54
Descrizione
Levelflex FMP54 per la misura continua di livello di liquidi in condizioni estreme. La connessione al processo con guarnizione in ceramica-grafite salvaguarda il sensore in caso di alte temperature. pressioni elevate e sostanze tossiche come l'ammoniaca. condizioni frequenti nelle caldaie a vapore. Il passante a tenuta di gas garantisce elevata sicurezza. Solo la compensazione della fase gassosa del Levelflex FMP54 fornisce risultati affidabili con presenza di fasi gassose e di vapore. Misura affidabile in caso di superficie in movimento e schiuma o per fluidi con proprietà fisiche variabili.
Misura – apparecchi e strumenti
Caratteristiche del prodotto
Principio di misura | Microonde guidate |
Caratteristica / Applicazione | Dispositivo Premium per alta pressione/temperatura Sonda ad asta. sonda a fune. sonda coassiale Memo |
Misurazione interfaccia | Interfasi liquido/liquido pulite. Misura simultanea di interfase e livello totale |
Alimentazione / Comunicazione | A 2 fili (HART/PROFIBUS PA/Fieldbus Foundation) A 4 fili (HART) |
Precisione | Sonda ad asta: ± 2 mm (0.08") Sonda a fune <= 15 m (49 ft): ± 2 mm (0.08") Sonda a fune > 15 m (49 f |
Temperatura ambiente | -40 … +80 °C (-40 … +176 °F) |
Temperatura di processo | XT: -196 … +280 °C (-321 … +536 °F) HT: -196 … +450 °C (-321 … +842 °F) |
Pressione assoluta di processo / limite massimo di sovrapressione | Vuoto … 400 bar (Vuoto … 5800 psi) |
Parti bagnate | Sonda ad asta: 304. 316L. Alloy C. Ceramica Sonda a fune: 304. 316. 316L. Alloy C. Ceramica Sonda co |
Attacco al processo | Filettatura: G 1 1/2. MNPT 1 1/2 Flangia: ASME 2 … 4". DN50 … DN100. JIS 10K. 63K. Fisher Masoneilan |
Vedere questo prodotto sul sito dell'azienda
Misura radar a onda guidata Time of Flight Levelflex FMP54
Altri prodotti di questa azienda
Maggiori informazioni sul sito dell'azienda
http://ky.to/www.endress.com